yle="width:124px;"> 項目 | yle="width:72px;"> 單位 | yle="width:113px;"> ZK8210-500 | yle="width:104px;"> ZK8210-800 | yle="width:111px;"> ZK8210-1200 | yle="width:105px;"> ZK8210-1500 |
yle="width:124px;"> 銑銷直徑范圍 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:104px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:111px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:105px;"> Φ15~Φ100 |
yle="width:124px;"> 加工長度范圍 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 150~500 | yle="width:104px;"> 300~800 | yle="width:111px;"> 200~1200 | yle="width:105px;"> 400~1500 |
yle="width:124px;"> 銑削量(單邊) | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 5 | yle="width:104px;"> 5 | yle="width:111px;"> 5 | yle="width:105px;"> 5 |
yle="width:124px;"> 套車長度 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2-30 | yle="width:104px;"> 2-35 | yle="width:111px;"> 2-35 | yle="width:105px;"> 2-35 |
yle="width:124px;"> 中心鉆夾持直徑 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2.5-6.3 | yle="width:104px;"> 2.5-6.3 | yle="width:111px;"> 2.5-6.3 | yle="width:105px;"> 2.5-6.3 |
yle="width:124px;"> 兩端長度銑削一致性 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.1 | yle="width:104px;"> 0.1 | yle="width:111px;"> 0.1 | yle="width:105px;"> 0.1 |
yle="width:124px;"> 中心孔深度一致性 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.05 | yle="width:104px;"> 0.05 | yle="width:111px;"> 0.05 | yle="width:105px;"> 0.05 |
yle="width:124px;"> 中心孔粗糙度 | yle="width:72px;"> Ra | yle="width:113px;"> 3.2 | yle="width:104px;"> 3.2 | yle="width:111px;"> 3.2 | yle="width:105px;"> 3.2 |
yle="width:124px;"> 主電機功率 | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 4 | yle="width:104px;"> 5.5 | yle="width:111px;"> 5.5 | yle="width:105px;"> 5.5 |
yle="width:124px;"> 總功率 | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 15 | yle="width:104px;"> 24 | yle="width:111px;"> 25 | yle="width:105px;"> 25 |
yle="width:124px;"> 外形尺寸 | yle="width:72px;"> m | yle="width:113px;"> 3.2×1.6×1.8 | yle="width:104px;"> 3.4×1.6×1.8 | yle="width:111px;"> 4.1×1.7×1.8 | yle="width:105px;"> 4.4×1.85×1.96 |
yle="width:124px;"> 重量 | yle="width:72px;"> kg | yle="width:113px;"> 6000 | yle="width:104px;"> 6500 | yle="width:111px;"> 9500 | yle="width:105px;"> 10500 |
ZK8210-1200銑端面打中心孔機床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱山東友泰機床制造有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025-06-27
- 訪問次數(shù)55
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理 18678370500 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
友泰機床是專業(yè)從事于專用機床研發(fā)與制造的現(xiàn)代裝備制造企業(yè),致力于為客戶提供精準化的機床解決方案。*的生產(chǎn)工藝與設計理念,完善的售后體系為客戶提供更加高效的服務,客戶的生產(chǎn),研發(fā)也能得到更全面的保障。公司20多年來致力于銑端面打中心孔機床,中驅(qū)動雙頭車等十余種機床的研發(fā)與改進工作,已廣泛服務于國內(nèi)外企業(yè)。如東風汽車,江淮汽車,中億重工,南京汽車變速箱有限公司,中國臺灣東元電機等