yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參數(shù) | yle="width:152px;"> 備注 |
yle="width:606px;"> 設(shè) 備 精 度 | |||
yle="width:205px;"> 主軸錐孔徑向跳動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> XZ運行軌跡平行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 鉆軸左右主軸同軸度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 重復(fù)定位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 加 工 精 度(根據(jù)買方提供產(chǎn)品圖紙) | |||
yle="width:205px;"> 中心孔深度一致性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 總長尺寸誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心孔表面粗糙度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 設(shè) 備 參 數(shù) | |||
yle="width:205px;"> 工件長度范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
yle="width:205px;"> 銑削范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 夾持直徑范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心鉆夾持直徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 左右主軸行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 功 率 | |||
yle="width:205px;"> 主軸功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
yle="width:205px;"> 伺服功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 泵站功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 水泵功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 整 機 | |||
yle="width:205px;"> 整機尺寸(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 整機重量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |
ZK8210-800銑端面打中心孔機床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱山東友泰機床制造有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025-06-26
- 訪問次數(shù)59
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理 18678370500 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
友泰機床是專業(yè)從事于專用機床研發(fā)與制造的現(xiàn)代裝備制造企業(yè),致力于為客戶提供精準(zhǔn)化的機床解決方案。*的生產(chǎn)工藝與設(shè)計理念,完善的售后體系為客戶提供更加高效的服務(wù),客戶的生產(chǎn),研發(fā)也能得到更全面的保障。公司20多年來致力于銑端面打中心孔機床,中驅(qū)動雙頭車等十余種機床的研發(fā)與改進工作,已廣泛服務(wù)于國內(nèi)外企業(yè)。如東風(fēng)汽車,江淮汽車,中億重工,南京汽車變速箱有限公司,中國臺灣東元電機等