王經(jīng)理
目錄:山東魯南精工機(jī)械有限公司>>鉆削機(jī)床>>搖臂鉆床>> Z3045搖臂鉆床
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-10-28 12:19:34瀏覽次數(shù):2504評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
王經(jīng)理
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 機(jī)床自重 | 1800kg |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 |
控制形式 | 數(shù)控 | 立柱直徑 | 280mm |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2000*800mm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主電機(jī)功率 | 1.5/2.4kw | 主軸端至底座工作臺(tái)面距離 | 250-1100mm |
主軸中心至主柱母線距離 | 300-1300mm | 主軸錐度 | 莫氏4 |
主軸最大行程 | 270mm | 最大鉆孔直徑 | 38mm |
Z3045搖臂鉆床主要性能特點(diǎn)
Z3045X13 | Z3045X12 |
機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 雙速電機(jī) 雙立柱 |
機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 雙速電機(jī) 搖臂限位保險(xiǎn) 單立柱 |
Z3045搖臂鉆床技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||
Z3045X13 | Z3045X12 | |||
工 作 范 圍 | 大鉆孔直徑 | mm | 鋼件φ38 鑄件φ45 | |
立柱直徑 | mm | 280 | 240 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 300-1300 | 330-1200 | |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 940 | 840 | |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 250-1100 | 260-1000 | |
搖臂升降距離 | mm | 670 | 550 | |
主 軸 | 主軸行程 | mm | 270 | |
主軸圓錐孔 |
| 莫氏4 | ||
主電機(jī)功率 | kw | 1.5/2.4 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(級(jí)數(shù)) | r/min | 35-1220(12級(jí)) | ||
主軸進(jìn)給量(級(jí)數(shù)) | mm/r | 0.10-0.25(3級(jí)) | ||
主軸允許大進(jìn)給抗力 | N | 6300 | ||
進(jìn) 給 | 搖臂升降速度 | m/min | 1.3 | |
刻度盤每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | mm | 113 | ||
其 它 | 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180 | |
升降電機(jī)功率 | kw | 0.55 | ||
液壓加緊電機(jī)功率 | kw | - | ||
冷卻泵電機(jī)功率 | kw | 0.04 | ||
機(jī)床凈重 | kg | 1800 | 1600 | |
機(jī)床占地 | mm | 2000X800 | 1800X760 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)