您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:昆山宙崴機電科技有限公司>>臥式加工中心機>> AH 系列
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:申查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-15 07:53:53瀏覽次數(shù):69次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)X 軸行程 : 780 / 1,020 mm
Y 軸行程 : 670 / 900 mm
Z 軸行程 : 650 / 900 mm
工作臺尺寸 ( X x Y ) : 500 x 500 / 630 x 630 mm
工作臺載重量 : 500 / 1,200 kg
工作臺分度 ( B 軸 ) : 0.001° / 1°
主軸轉(zhuǎn)速 : 直結(jié) 10,000 / 齒輪 6,000 rpm
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) : 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP )
刀庫容量 : 60 T
AH 系列
規(guī)格表 | AH-500 | AH-630 | ||
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 780 mm | 1,020 mm | ||
Y 軸行程 | 670 mm | 900 mm | ||
Z 軸行程 | 650 mm | 900 mm | ||
主軸中心至工作臺面距離 | 90 ~ 760 mm | 50 ~ 950 mm | ||
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150 ~ 800 mm | 200 ~ 1,100 mm | ||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | ||
工作臺分度 ( B 軸 ) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° |
工件直徑 / 高度 | Ø 700 / 800 mm | Ø 1,020 / 1,000 mm | ||
工作臺載重量 | 500 kg | 1,200 kg | ||
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 直結(jié) 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm | 直結(jié) 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BBT50 | |||
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
Y 軸快速進給速率 | 48 m/min. | 36 m/min. | ||
Z 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
B 軸快速進給 | 11.1 rpm | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 60 | |||
刀具長度 | 400 mm | 500 mm | ||
刀具重量 | 20 kg | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 115 / Ø 230 mm | |||
精度 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.008 mm | |||
一般規(guī)格 | ||||
控制器 | FANUC Oi-MD | |||
氣壓需求 | 6 kg / cm² | |||
機械佔地面積 | 4,600 x 3,035 x 3,745 mm | 5,325 x 3,485 x 3,755 mm | ||
機器重量 | 12,000 kg | 16,500 kg |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。