當前位置:常州市津鐵精密機械有限公司>>西鐵城走心機a20>> L3232機型醫(yī)療汽車零部件閥體閥類
L32
代理商
常州市
聯(lián)系方式:xusunan查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-30 13:19:47瀏覽次數(shù):474次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)安裝形式 | 落地式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
刀架/刀塔 | 無 | 機床大小 | 小型 |
控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動軸數(shù) | 六軸聯(lián)動 |
軸數(shù) | 六軸 | 自動化程度 | 半自動 |
詳細說明:
產品名稱: | 西鐵城L32機床 |
產品備注: | CITIZEN西鐵城 |
產品類別: | 日本西鐵城機床(Cincom) |
主軸箱移動型CNC自動車床
Cincom L32 走心機
采用***新的模塊設計,提供***適于需求的自動車床
品L32采用模塊設計,產品陣容共包括4種型號??筛鶕?jù)加工需要選擇功能,自由地進行組合。
通過引入模塊化設計,實現(xiàn)單體***佳規(guī)格
從簡單加工到復雜處理,均能靈活應對
通過簡單的操作就可進行導套式和無導套式的切換
機床規(guī)格
型號 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工徑 | ?32mm | ||||
***大加工長度 | GB機 | 320mm/1次裝夾 | |||
GBL機 | 工件直徑×2.5/1次裝夾 | ||||
主軸***大鉆孔直徑 | ?12mm | ||||
主軸***大攻絲直徑(攻絲、板牙) | M12(攻絲切削) | ||||
主軸通孔直徑 | ?39mm | ||||
主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸***大夾持直徑 | ?32mm | ||||
背面加工***大鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
背軸***大攻絲直徑 | M10(攻絲切削) | ||||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
背面刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 | M6(攻絲切削) | ||||
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 | Max.6,000min-1 | ||||
對向刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 注)所有型式均為OP | ?8mm | ||||
對向刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 注)所有型式均為OP | M6(攻絲切削) | ||||
對向刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注)所有型式均為OP | Max.6,000min-1 | ||||
背面刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 | OP | ?8mm | |||
背面刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 | OP | M6(攻絲切削) | |||
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
刀具安裝數(shù)量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □16mm | |||
快速進給速度 | X1軸 | 32m/min | |||
X2軸 | 32m/min | ||||
Y1軸 | 32m/min | ||||
Y2軸 | - | 24m/min | |||
Z1軸 | 32m/min | ||||
Z2軸 | 32m/min | ||||
電機 | 主軸驅動用 | 3.7/7.5kW | |||
排刀旋轉刀具主軸驅動用 | 1.0kW | ||||
背面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | ||||
對置旋轉刀具主軸驅動用 | 1.0kW 注)所有型式均為OP | ||||
背面刀架臺主軸驅動用 | OP | 1.0kW | |||
切削油用 | 0.25kW | ||||
輸入功率 | 13.2kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,900kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。