張經(jīng)理
您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:四川奕海機械設(shè)備有限公司>>安徽新諾精工>>新諾精工普通銑床>> X6132B新諾精工升降臺銑床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號X6132B
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地成都市
更新時間:2023-03-01 21:14:02瀏覽次數(shù):1846次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)張經(jīng)理
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 人工 |
---|
X5042新諾精工升降臺銑床操作方便簡單,主軸的起動、停止和快速行程,均可在電氣按鈕控制站上操縱;工作臺的進(jìn)給由手柄操縱,其進(jìn)給方向和操作手柄所指的方向一致;升降臺右側(cè)的小手柄為橫、垂向換向手柄,控制橫、垂向進(jìn)給。主軸轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量用變速盤來選擇。
X6132B新諾精工升降臺銑床主要規(guī)格參數(shù) | |||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | mm | 320×1320 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×14×63 | |||||
工作臺大承載重量 | kg | 500 | |||||
工作臺行程:縱向(手動/機動)X | mm | 800/780 | |||||
橫向(手動/機動)Y | mm | 300/280 | |||||
垂向(手動/機動)Z | mm | 410/400 | |||||
工作臺大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ||||||
主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 刀桿直徑 | mm | φ22φ27φ32 | |||
主軸中心線至懸梁的距離 | mm | 155 | |||||
工作臺中心至主導(dǎo)軌面距離 | mm | 235-535 | |||||
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 40-440 | |||||
主軸孔錐度 | 7:24 No.50 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | steps | 18 | |||||
主軸變速范圍 | r/min | 30-1500 | |||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 工作臺進(jìn)給級數(shù) | steps | 18 | |||
工作臺機動進(jìn)給范圍:縱向X | mm/min | 15-750 | |||||
橫向Y | mm/min | 15-750 | |||||
垂向Z | mm/min | 5.7-280 | |||||
工作臺快速進(jìn)給量:縱向X | mm/min | 2250 | |||||
橫向Y | mm/min | 2250 | |||||
垂向Z | mm/min | 844 | |||||
主電機功率 | kw | 7.5 | |||||
進(jìn)給電機功率 | kw | 1.5 | |||||
機床外形尺寸 | Machine dimension | 機床外形尺寸 | mm | 2327×1972×1720 | |||
包裝箱尺寸 | mm | 2200×1700×2120 | |||||
機床重量(約) | Machine weight | 機床重量(約) | kg | 2850 | |||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。