詳細(xì)介紹
| e-1250V/8 | e-1250V/8S(單工作臺) | e-1600V/10 |
工作臺/卡盤尺寸 | *□800mm,*□1000mm,*φ1000mm | *□800mm,*□1000mm,*φ1250mm | *□1000mm,*φ1400mm |
車削主軸(連續(xù)額定)*1 | 500min-1(rpm),40kW(53.3HP) | 500min-1(rpm),40kW(53.3HP) | 300min-1(rpm),40kW(53.3HP) |
銑削主軸(40% ED) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) |
刀柄 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 |
刀庫容量 | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, |
|
|
|
|
| e-1600V/10S(單工作臺) | e-1850V/12 | e-1850V/25S(單工作臺) |
工作臺/卡盤尺寸 | *φ1250mm,*φ1400mm,*φ1500mm, | *□1250mm,*φ1200mm×1600mm, | *φ2500mm,*φ3000mm |
車削主軸(連續(xù)額定)*1 | 300min-1(rpm),40kW(53.3HP) | 250min-1(rpm),45kW(60HP)(30分鐘額定) | 75min-1(rpm),45kW(60HP)(30分鐘額定) |
銑削主軸(40% ED) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP) |
刀柄 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 |
刀庫容量 | 42,*84,*120,*162,*180,*216,*252, | 40,*80,*120,*160,*180,*204,*240, | 40,*80,*120,*160,*180,*204,*240, |
*:選項 *1:車削主軸轉(zhuǎn)速會受到圓形托盤、卡盤技術(shù)規(guī)格的限制。方托盤是50min-1。 |