詳細(xì)介紹
全自動(dòng)高速封邊機(jī)
· 產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | HH608RLK |
工件長(zhǎng)度 | ≥120mm |
工件寬度 | ≥95mm |
工件厚度 | 10-60mm |
封邊帶寬度 | 13-63mm |
封邊帶厚度 | 0.4-3.0mm |
進(jìn)給速度 | 20-23-26m/min |
整機(jī)功率 | 31.8kw |
工作氣壓 | 0.65mpa |
外形尺寸 | 11700*1100*1800mm |
重量 | 4000kg |
· 細(xì)節(jié)展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
預(yù)銑機(jī)構(gòu)裝置 | 快速溶膠裝置 | 涂膠貼標(biāo)裝置 | 精修裝置 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精修裝置 | 跟蹤修邊裝置 | 刮邊機(jī)構(gòu)裝置 | 拋光裝置 |
· 客戶現(xiàn)場(chǎng)
![]() | ![]() |
客戶現(xiàn)場(chǎng) | 客戶現(xiàn)場(chǎng) |
![]() | ![]() |
客戶現(xiàn)場(chǎng) | 客戶現(xiàn)場(chǎng) |