產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|
創(chuàng)新三刀塔設(shè)計(jì)快速生產(chǎn)
3銑削刀塔并配合Y軸可達(dá)量化生產(chǎn)
FANUC 31i-B 控制器
人體工學(xué)設(shè)計(jì),操作方便、安全
雙刀塔模塊化設(shè)計(jì)
上海屯堡機(jī)電科技有限公司 |
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
聯(lián)系方式:向經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021/02/05 14:52:18瀏覽次數(shù):633
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Vturn-Q200多軸復(fù)合加工機(jī)特性介紹:
Vturn-Q200多軸復(fù)合加工機(jī)參數(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-Q200T3(M3) Vturn-Q200T3Y3 | Vturn-Q200TT(M2) Vturn-Q200TTY2 | Vturn-Q200T2(M2) Vturn-Q200T2Y2 | |
---|---|---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | mm | 330 | 330 | 330 |
兩心間距離 | mm | 850 | 850 | 850 | |
大切削直徑 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
大加工棒材直徑 | mm | 52 | 52 | 52 | |
大工件直徑 (主軸對(duì)接) | mm | 294 | 294 | 294 | |
248 | 248 | 248 | |||
軸向行程 | X1/X2/X3 軸向行程 | mm | 205 (185+20) 180 (160+20) | 205 (185+20) 180 (160+20) | 205 (185+20) 180 (160+20) |
Z1/Z2/Z3 軸向行程 | mm | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1/Z3: 230 | Z1: 600, Z2: 600 | |
E 軸行程 (右主軸) | mm | 600 | 600 | 600 | |
Y1/Y2/Y3 軸向行程 | mm | ±45 (90) | ±45 (90) | ±45 (90) | |
快速進(jìn)給 | m/min | X1/X2/X3: 24, Z1/Z2/Z3: 36 Y1/Y2/Y3: 12, E: 24
| X1/X3: 24 Z1/Z3: 36 Y1/Y3: 12, E: 24
| X1/X2: 24, Z1/Z2: 36 Y1/Y2: 12, E: 24
| |
切削進(jìn)給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
左主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主軸通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主軸軸承內(nèi)直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
右主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主軸通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主軸軸承內(nèi)直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
刀塔 | 刀具數(shù) | no. | T1/T2/T3: 12(12) T1/T2/T3: 16 | T1/T3: 12(12) T1/T3: 16 | T1/T2: 12(12) T1/T2: 16 |
動(dòng)力刀具數(shù) | no. | - (12) 16 | - (12) 16 | - (12) 16 | |
刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 20 | |
大內(nèi)徑刀 | mm | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | |
換刀時(shí)間 | mm | 1.0 (相鄰) 1.3 (對(duì)面)
| 1.0 (相鄰) 1.3 (對(duì)面) | 1.0 (相鄰) 1.3 (對(duì)面) | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
馬達(dá) | 左主軸馬達(dá) | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
右主軸馬達(dá) | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
軸向馬達(dá) | kW | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3
| X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | |
銑削馬達(dá) | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
水箱 | 水箱容量 | L. | 420 | 420 | 420 |
控制器 | FANUC | 31i-B (15”) | 0i-TD (10.4”) | 0i-TD (10.4”) | |
機(jī)械 | 電源需求 | kVA | 88 | 80.2 | 80.2 |
機(jī)械尺寸 (L×W×H) | mm | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | |
淨(jìng)重 | kg | 10600 (10800) 11300 | 10000 (10200) 10500 | 10000 (10200) 10500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼