您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:喬鋒智能裝備股份有限公司>>數(shù)控車床>> HQT08-580UHQT系列臥式數(shù)控車床HQT08-580U
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HQT08-580U
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉生查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-10-15 12:34:20瀏覽次數(shù):1149次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)安裝形式 | 其它 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 |
機床大小 | 微型 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數(shù)控 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數(shù) | 雙軸 | 自動化程度 | 全自動 |
描述 | 單位 | 規(guī)格 | |
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
大加工直徑×長度 | mm | 12D刀塔幣Φ350×580 8D刀塔中Φ370x567 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | |
大棒料加工直徑. | mm | Φ52 | |
大支持重量 | Kgf | 200 | |
主軸 | 主軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500 |
主軸端部形式 | KSA | A2-6 | |
主軸CS分度 | deg | (360°) 0.001 | |
卡盤尺寸 | lnch | 8"(6” option) 注: 8D標(biāo)配8"; 12D標(biāo)配6". | |
進(jìn)給 | X軸行程 | mm | 200 |
Z軸行程 | mm | 580 | |
X軸快移 | m/min | 30 | |
Z軸快移 | m/min | 36 | |
刀塔 | 安裝刀具數(shù)量 | pcs | 12/8 |
換刀時間 | sec | 0.2 | |
外徑刀桿高度 | mm | 20x20mm 25x25mm | |
內(nèi)徑刀桿大直徑 | mm | Φ32/Φ40 | |
尾座 | 尾座形式 | mm | Auto hydraulic |
尾座大移動量 | mm | 530mm | |
尾座錐孔形式 | MT4 | ||
電機 | 主軸電機 | kw | 7KW/12kw (SLEMENS) |
X軸電機 | kw | 1.5 | |
Z軸電機 | kw | 2.3 | |
其它 | 動力源(30分鐘/連續(xù)) | KVA | 18/20 |
冷卻箱容量 | L | 150 | |
油潤滑裝置容量 | L | 1.8 | |
機床高度 | mm | 1750 | |
長度 | mm | 2085 | |
寬度 | mm | 1600 | |
機床總重量 | kg | 4200 |
該機械規(guī)格隨品質(zhì)提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項請與對應(yīng)區(qū)域銷售人員聯(lián)繫。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。