您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山喬地精密機(jī)械有限公司>>SONYU系列>> 兩軸線軌系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:熊偉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-30 13:02:17瀏覽次數(shù):568次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | SYU—L850 | SYU—L1060 | SYU—L1270 | SYU—L1375 | SYU—L1580 | SYU—L1690 | SYU—L1890 | |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 500*1000 | 600*1300 | 700*1360 | 700*1400 | 800*1600 | 900*1800 | 900*2000 | |
左右行程(X軸) | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
前后行程(Y軸) | mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 900 | |
上下行程(Z軸) | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 720 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 距離/門(mén)寬 | mm | 560 | 655 | 785 | 810 | 865 | 950 | 950 | |
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 | mm | 110-610 | 70-670 | 87-687 | 120-820 | 120-820 | 160-760 | 160-880 | |
工作臺(tái)T型槽 (數(shù)目-尺寸*間距) | mm | 5-18-90 | 5*18*100 | 5*18*122 | 5*18*140 | 6*22*110 | 5*22*165 | 5*22*165 | |
主軸錐孔 | 型號(hào)/安裝尺寸 | BT40Ф150 | BT40Ф150 | BT50/155 | BT50/155 | BT50 | BT50/190 | BT50/190 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm STD. | 8000rmp | 8000rmp | 8000rmp | 8000rmp | 8000rmp | 8000rmp | 8000rmp | |
X軸滾珠絲桿規(guī)格 | ———— | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 | 5512 | 5512 | |
Y軸滾珠絲桿規(guī)格 | ———— | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 | 5512 | 5512 | |
Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | ———— | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 | 5512 | 5512 | |
X軸線軌規(guī)格 | ———— | 35 | 45 | 55 | 6滑塊35 | 55 | 6滑塊55 | 6滑塊55 | |
Y軸線軌規(guī)格 | ———— | 45 | 55 | 4軌45 | 8滑塊45 | 45 | 8滑塊45 | 8滑塊45 | |
Z軸線軌規(guī)格 | ———— | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |
X.Y.Z電機(jī)連接方式 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | ||
主軸電機(jī)參數(shù) | (功率KW) | 7.5 | 11 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | |
XYZ電機(jī)參數(shù) (額定扭矩)MF | NM | 11/11/20 | 20*3 | 27*3 | 27*3 | 27*3 | 27*3 | 27*3 | |
XYZ電機(jī)參數(shù) (額定扭矩)M80 | NM | 13.7/13.7/20 | 13.7/13.7/22.5 | 22.5*3 | 22.5*3 | 37.2*3 | 37.2*3 | 37.2*3 | |
X.Y.Z瞬間移動(dòng)速度MF | m/min | 24/24/20 | 24/24/20 | 18/18/16 | 18/18/16 | 15/15/12 | 12*12*10 | 12*12*10 | |
X.Y.Z瞬間移動(dòng)速度M80 | m/min | 24/24/20 | 24/24/20 | 18/18/16 | 18/18/16 | 15/15/12 | 12*12*10 | 12*12*10 | |
工作臺(tái)承重 | kg | 450 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1600 | 1600 | |
光機(jī)凈重約(T) | T | 5 | 7.8 | 9 | 9.5 | 13 | 12 | 13 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。