您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無錫市來興數(shù)控機(jī)床有限公司>>壓力機(jī)、液壓機(jī)>> 沃得精機(jī)YW27框架式單動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-16 15:04:52瀏覽次數(shù):1072次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)沃得精機(jī)YW27框架式單動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī)
沃得精機(jī)JS31 系列閉式單點(diǎn)固定臺(tái)壓力機(jī)
沃得精機(jī)JH21系列開式固定臺(tái)壓力機(jī)
詳細(xì)介紹:
YW27單動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī)的性能特點(diǎn)
該系列液壓機(jī)主要用于汽車、拖拉機(jī)、機(jī)車車輛、船舶、電機(jī)、儀表等工業(yè).以及動(dòng)力工業(yè)和航空工業(yè)等部門的金屬薄板拉伸、彎曲、沖裁、擠壓、成型工藝等。對(duì)于各種高強(qiáng)度合金板料的拉伸工作也適宜。該系列機(jī)床可帶移動(dòng)工作臺(tái).并用PLC 控制。
技術(shù)參數(shù): |
型號(hào) | YW27-200B | YW27-200C | YW27-450 | YW27-630A | YW27-630B | YW27-1000A | YW27-1250 | YW27-1300 | YW27-1600A | YW27-1600B | YW27-5000 | |
公稱力KN | 2000 | 2000 | 4500 | 6300 | 6300 | 10000 | 12500 | 13000 | 16000 | 16000 | 50000 | |
液壓墊力mm | 1500 | 1000 | 2500 | 3000 | 12500 | 4000 | 6000 | 5000 | 10000 | |||
滑塊行程mm | 900 | 850 | 1000 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | |
閉合高度mm | 1400 | 1700 | 1600 | 1450 | 1100 | 1800 | 1450 | 2200 | 2000 | 2200 | 1600 | |
液壓墊行程mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 260 | |||
滑塊底平面尺寸mm | 3000× 2500 | 2800× 2200 | 2500× 1600 | 1450× 1450 | 2800× 1800 | 4500× 2500 | 1700× 1700 | 5500× 2700 | 5500× 2500 | 4500× 2400 | 13000× 1800 | |
工作臺(tái)板尺寸mm | 3000× 2500 | 2800× 2200 | 2500× 1600 | 1450× 1450 | 2800× 1800 | 4500× 2500 | 1700× 1700 | 5500× 2700 | 5500× 2500 | 4500× 2400 | 13000× 1800 | |
工作移動(dòng)距離mm | 3350 | 385 | 2000 | 2500 | 385 | 3000 | 3000 | 2500 | 14000 | |||
滑塊距離 | 空程下降mm/s | 130-150 | 120 | 300 | 68-80 | 300-350 | 250 | 68-80 | 200 | 250 | 250 | 150 |
工作mm/s | 2~15 | 10~15 | 10~25 | 10 | 10~15 | 10~25 | 10 | >10 | 10~30 | 5-50 | >8 | |
回程mm/s | 130-150 | 120 | 300 | 68-80 | 300-350 | 250 | 68-80 | 200 | 250 | 250 | 150 | |
主機(jī)外形(左右前后高)mm | 4300× 3000× 5600 | 4450× 3300× 5400 | 4000× 1800× 6300 | 2580× 1450× 5100 | 5800× 2800× 6250 | 8000× 3650× 8750 | 2900× 1900× 6350 | 7300× 2800× 8120 | 7300× 2500× 8600 | 7600× 3700× 9300 | 15600× 5000× 8600 | |
電機(jī)總功率kw | 45 | 45 | 110 | 45 | 190 | 200 | 90 | 270 | 370.5 | 290 | 500 | |
機(jī)床重量T | 50 | 63 | 78 | 30 | 80 | 185 | 72 | 280 | 300 | 290 | 830 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。