法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7739 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 2000萬人民幣 | 工商注冊號 | 310114001653545 | 組織機構(gòu)代碼 | 78429214-3 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310114784292143F | 納稅人識別號 | 91310114784292143F | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 8 | 登記機關(guān) | 嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Shanghai ACL CNC Machine Tool Co.,Ltd. | |||
注冊地址 | 嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)華博路718號 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:數(shù)控機床制造;金屬材料銷售;數(shù)控機床銷售;非居住房地產(chǎn)租賃;技術(shù)進出口;貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 95% | 1900萬元 | 2007-10-08 | |
2 |
|
5% | 100萬元 | 2007-10-08 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-11 | 一種車輛蒙皮冷彎咬接成型機 | 發(fā)明專利 | CN202311312753.1 | CN117181932A | 2023-12-08 |
2 | 2020-06-09 | 一種油缸下置折彎機 | 發(fā)明專利 | CN202010520692.8 | CN111530991A | 2020-08-14 |
3 | 2015-09-29 | 一種電液混合泵控組裝體板料折彎機 | 發(fā)明專利 | CN201510631320.1 | CN106552840A | 2017-04-05 |
4 | 2015-09-11 | 激光柔性加工系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201510575841.X | CN106514256A | 2017-03-22 |
5 | 2014-11-24 | 全閉環(huán)電液伺服板料折彎機 | 發(fā)明專利 | CN201410682454.1 | CN104324985A | 2016-08-24 |
6 | 2014-11-14 | 一種分體式龍門激光切割機 | 發(fā)明專利 | CN201410649210.3 | CN104400234A | 2017-02-22 |
7 | 2011-11-30 | 一種激光切割機 | 發(fā)明專利 | CN201110388880.0 | CN102398115A | 2012-04-04 |
地址:
聯(lián)系人:郭賀濤
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|