法定代表人 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分8365 ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實(shí)繳資本 | 工商注冊(cè)號(hào) | 130925000069605 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0D0B3G-9 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130925MA0D0B3G9X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91130925MA0D0B3G9X | 營(yíng)業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 15 | 登記機(jī)關(guān) | 鹽山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 滄州亨源管道設(shè)備有限公司; | 英文別稱 | Hebei Hengyuan Pipeline Equipment Group Co.,Ltd | ||
注冊(cè)地址 | 河北鹽山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)正港園區(qū) | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:生產(chǎn)銷售涂塑復(fù)合管、3PE防腐管、TPEP防腐管、防腐保溫管道、環(huán)氧粉末防腐管、聚氨酯保溫管、螺旋鋼管、直縫鋼管、合金管、不銹鋼管、無(wú)縫鋼管、鋼套鋼蒸汽保溫管、石油配套設(shè)備及附件、注漿管、超前小導(dǎo)管、鋼花管、承臺(tái)冷卻管、聲測(cè)管、彎頭、三通、法蘭、彎管、變徑管、合金管件、不銹鋼管件、防水套管、補(bǔ)償器、疏水裝置、消防設(shè)備、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、建筑機(jī)械、礦產(chǎn)輸送機(jī)械、支吊架、閥門、泵管、膠管、膠圈、耐磨管、軸承、管卡、布料機(jī)、體育器材、橡膠制品、電廠配件、泵車配件、耐磨管件、隧道配件、噴頭、砼泵管件及配件。 銷售五金制品、電線電纜、泵車電子配件、井蓋、雨水篦子、橡膠制品、塑料制品、鋰基脂、管線管、鋼筋、板材、型材、貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 50% | 2400萬(wàn)元人民幣100.0萬(wàn)元人民幣 | 2030-04-062039-12-11 | |
2 |
|
50% | 100萬(wàn)元人民幣2400.0萬(wàn)元人民幣 | 2029-12-012030-04-06 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:王經(jīng)理
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|