機(jī)床規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | B2-K1018 |
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ520 |
距 | mm | 600/1200 |
中心高 | mm | 350 |
磨削直徑 | mm | Φ320/Φ400 |
間重量 | kg | 150 |
控制系統(tǒng) | | FANUC SIEMENS |
砂輪() | 外徑×寬×內(nèi)徑 | mm | Φ650×(16-80)(CBN) |
線速度 | mm/sec | 120 |
砂輪架(X軸) | 全行程 | mm | 400 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.01~60000 |
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 |
后置下滑臺(Z 軸) | 型式 | | 后置縱向移動 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.02~20000 |
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 |
頭架 | | | 專用卡盤 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-200(無級調(diào)速) |
尾架 | | | 專用卡盤 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-200(無級調(diào)速) |
行程 | mm | 100 |
電氣系統(tǒng) | 砂輪電主軸 | Kw | ~30 |
砂輪架進(jìn)給 | | 直線電機(jī) |
后置下滑臺進(jìn)給 | N.m | 30 |
總功率 | Kw | ~160 |
凈重 | kg | ~25000 |
工作精度(標(biāo)準(zhǔn)試件)
圓度 | 0.004mm |
圓柱度 | 0.005mm |
粗糙度 | Ra 0.32μm ;Ra 0.63μm (端面) |
平面布局圖

*由于技術(shù)不斷發(fā)展,本頁面提供參數(shù)僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格、精度、外觀變更恕不另行通知。