主要技術(shù)規(guī)格 | m7150×12gm | m7150×16gm | m7150×20gm |
工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
磨削工件的大尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | 500×1250×400mm | 500×1600×400mm | 500×2000×400mm |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量(液動(dòng)) | 200-1100m | 200-1100m | 200-1100m |
工作臺(tái)速度(無級(jí)調(diào)速) | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作臺(tái)t形槽槽數(shù) 寬度 | 3 22mm | 3 22mm | 3 22mm |
砂輪中心至臺(tái)面距離 | 200-600mm | 200-600mm | 200-600mm |
磨頭大移動(dòng)量 橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) 垂直(手動(dòng)及機(jī)動(dòng)) | 550mm 400mm | 550mm 400mm | 550mm 400mm |
磨頭橫向進(jìn)給(無級(jí)調(diào)速) 連續(xù) 斷續(xù) | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 橫向 垂直 | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm |
垂直進(jìn)給手輪小刻度值 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm |
磨頭快速升降速度 | 310mm/min | 310mm/min | 310mm/min |
液壓泵型式 流量 | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min |
電氣設(shè)備總?cè)萘?/td> | 14kva | 14kva | 15.5kva |
磨頭電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min |
液壓泵電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 4kw 960r/min | 4kw 960r/min | 5.5kw 960r/min |
快速升降電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min |
冷卻泵型式 流量 | db-100 100l/min | db-100 100l/min | db-100 100l/min |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min |
容許大工件重量 (含電磁吸盤) | 975kg | 1248kg | 1560kg |
電磁吸盤尺寸(寬×長(zhǎng)) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3530×2073×2280mm | 4100×2073×2280mm | 6500×2073×2280mm |
凈重/毛重 | 6000/6700kg | 7000/8000kg | 8000/9300kg |
