您現(xiàn)在的位置:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)>技術(shù)中心>機(jī)床資料
機(jī)床參數(shù)數(shù)控系列功能部件和機(jī)床電器
產(chǎn)品名稱 | 型號 | zui小設(shè)定位(毫米) | zui小移動(dòng)單位(毫米) | zui大指令值(毫米) | zui大快移速度(毫米/分) | 進(jìn)給速度(毫米/分) | 螺紋導(dǎo)程指令(毫米) | 刀具偏移(毫米) | 延時(shí)(秒) | 反向間隙補(bǔ)償(毫米) | 控制坐標(biāo)數(shù) | 聯(lián)動(dòng)控制坐標(biāo)數(shù) | 進(jìn)給范圍(毫米/轉(zhuǎn))(毫米/分) | 伺服電機(jī) | 伺服放大器 | 容量 | 控制單位電源 | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |
凈重 | 毛重 | ||||||||||||||||||||
數(shù)控系統(tǒng) | CME1000M | 0.001 | 0.001 | ±9999.999 | 15000 | 15000 | 0-±999.999 | 0-9999.999 | 0-0.255 | 3 | 3 | 1-15000 | 交直流 | 交直流 | 0.4-3.5 | -220V | 15 | 25 | 400×345×190 | 北京機(jī)床所 | |
CM1000T | 0.001 | 0.001 | ±9999.999 | 15000 | 15000 | 0.0001-500.00 | 0-±999.999 | 0-9999.999 | 0-0.255 | 2 | 2 | 1-15000 | 交直流 | 交直流 | 0.4-3.5 | -220V | 15 | 25 | 400×345×190 | ||
CM1000G | 0.001 0.0001 | 0.001 0.0001 | ±9999.999 ±99999.999 | 15000 2400 | 15000 0.1-2400 | 0-999.999 | 0-9999.999 | 0-0.255 | 3 | 3 | 1-15000 100-2400 | 交直流 | 交直流 | 0.4-3.5 | -220V | 15 | 25 | 400×345×190 | |||
CME982 | 0.001 | 0.001 | ±7999.999 | 15000 | 15000 | 0-9999.999 | 0-255P | 1 | 1 | 1-15000 | 交直流 | 交直流 | 0.4-3.5 | -220V | 4 | 8 | 80×240×127 | ||||
CME988 | 0.001 | 0.001 | ±100000 | 24000 | 15000 | 0.0001-500.00 | 0-±10000 | 0-9999.999 | 0-1 | 24 | 5 | 1-15000 | 交直流 | 交直流 | 0.4-3.5 | -220V | 15 | 25 | 400×345×190 | ||
OMC | 0.001 | 0.001 | 99999.999 | 100 | 100 | 0.0001-500.00 | 0-±999.999 | 99999.999 | 0-±0.255 | 4 | 4 | 1-100 | a系列 | 交流數(shù)字式伺服 | 220V | 北京發(fā)那科 | |||||
OTC | 0.001 | X:0.0005 Z:0.001 | 99999.999 | 100 | 100 | 0.0001-500.00 | 0-±999.999 | 99999.999 | 0-±0.255 | 4 | 2 | 1-100 0.0001-500 | a系列 | 交流數(shù)字式伺服 | 220V | ||||||
OMD | 0.001 | 0.001 | 99999.999 | 100 | 100 | 0.0001-500.00 | 0-±999.999 | 99999.999 | 0-±0.255 | 3 | 3 | 1-100 | aC系列 | 交流數(shù)字式伺服 | 220V | ||||||
OTD | 0.001 | X:0.0005 Z:0.001 | 99999.999 | 100 | 100 | 0.0001-500.00 | 0-±999.999 | 99999.999 | 0-±0.255 | 2 | 2 | 1-100 | aC系列 | 交流數(shù)字式伺服 | 220V | ||||||
980T | 0.001 | X:0.0005 Z:0.001 | ±9999.999 | 7600 | 7600 | zui大500 | 0-±999.999 | 9999.99 | 0-±0.255 | 2 | 2 | 0.001-7600 | 步進(jìn)交流 | 平滑細(xì)分AC數(shù)字伺服 | 40K | AC180-240 | 廣州數(shù)控設(shè)備 | ||||
980M | 0.001 | 0.001 | ±9999.999 | 7600 | 7600 | zui大500 | 0-±999.999 | 9999.99 | 0-±0.255 | 3 | 2 | 0.001-7600 | 步進(jìn)交流 | 平滑細(xì)分AC數(shù)字伺服 | 40K | AC180-240 | |||||
981T | 0.001 | X:0.0005 Z:0.001 | ±9999.999 | 9000 | 3000 | zui大12 | 0-±999.999 | 99.99 | 0-±0.255 | 2 | 2 | 0.001-3000 | 步進(jìn) | 平滑細(xì)分 | 30K | AC180-240 | |||||
981M | 0.001 | 0.001 | ±9999.999 | 9000 | 3000 | zui大12 | 0 | 99.99 | 0-±0.255 | 3 | 3 | 0.001-3000 | 步進(jìn) | 平滑細(xì)分 | 30K | AC180-240 | |||||
BKC2-BS | 0.001 | X:0.001 Z:0.002 | 999.998 | 6000 | 0.5-12 | 0-±0.255 | 2 | AC220-380 | 重慶巴山儀器 |
上一篇:線切割斷絲現(xiàn)象及對策
- 凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于機(jī)床商務(wù)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)床商務(wù)網(wǎng),//www.naturalfeedadditive.com/。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
- 上半年汽車產(chǎn)銷首次雙超1500萬輛!
- 中通協(xié)壓縮機(jī)分會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)初稿討論會召開
- 粵銘激光集團(tuán)2025年“質(zhì)量萬里行”啟動(dòng)儀式順利舉行
- 政策紅利持續(xù)釋放 3D打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)革新與升級
- 第十四屆中國數(shù)控機(jī)床展覽會(CCMT2026)
- 2026年韓國國際機(jī)床展 SIMTOS
- 2026中部(鄭州)裝備制造業(yè)博覽會暨第28屆好博鄭州工業(yè)展覽會
- 2026第47屆無錫太湖國際機(jī)床及智能工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)博覽會