您現(xiàn)在的位置:機床商務網(wǎng)>技術中心>機床資料
山東威力重工QC12K標準型數(shù)控液壓特點
QC12K標準型數(shù)控液壓性能與特點:
機床型號 | 可剪板厚mm | 可剪板寬mm | 剪切角 | 行程次數(shù) | 后擋料范圍mm | 主電機功率KW |
QC12K-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 4 |
QC12K-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12K-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12K-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-600 | 11 |
QC12K-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 11 |
QC12K-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 11 |
QC12K-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 10 | 20-600 | 15 |
QC12K-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 9 | 20-600 | 15 |
QC12K-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 8 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-12×6000 | 12 | 6000 | 2° | 6 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 8 | 20-800 | 18.5 |
QC12K-16×3200 | 16 | 3200 | 2° | 7 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-16×4000 | 16 | 4000 | 2° | 5 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 7 | 20-800 | 22 |
QC12K-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 6 | 20-800 | 22 |
QC12K-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 5 | 20-800 | 22 |
QC12K-25×2000 | 25 | 2000 | 3° | 8 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×3200 | 25 | 2500 | 3° | 5 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×4000 | 25 | 4000 | 3° | 4 | 20-800 | 37 |
QC12K-32×2500 | 32 | 2500 | 3° | | 20-1000 | 45 |
QC12K-32×3200 | 30 | 3200 | 3° | 4 | 20-1000 | 45 |
QC12K-40×2500 | 40 | 2500 | 3° | 4 | 20-1000 | 55 |
【公司】張女士
【】
【公司手機】
【公司】
【電子郵件】@
【公司地址】山東省滕州市開發(fā)區(qū)興滕東路999號
液壓機 /
四柱液壓機 /
油壓機
下一篇:搖臂銑床一般具有哪些結構特點
- 凡本網(wǎng)注明"來源:機床商務網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于機床商務網(wǎng),轉載請必須注明機床商務網(wǎng),//www.naturalfeedadditive.com/。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
- 6月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)繼續(xù)回升 非制造業(yè)商務活動指數(shù)擴張有所加快
- 強強聯(lián)合,打造國內(nèi)首個基于國產(chǎn)高端自主可控五軸裝備的大飛機結構件工藝驗證中試基地
- 2025年5月各地金屬切削機床產(chǎn)量統(tǒng)計
- 2025年5月中國各地汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計
- 第十四屆中國數(shù)控機床展覽會(CCMT2026)
- 2026年韓國國際機床展 SIMTOS
- 2026中部(鄭州)裝備制造業(yè)博覽會暨第28屆好博鄭州工業(yè)展覽會
- 2026第47屆無錫太湖國際機床及智能工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)博覽會