我看午夜视频,人禽l交视频在线播放视频,日本v片在线观看,好吊妞一区二区三区,av五月,亚洲视频aaa,日本欧美**aaaa毛片

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
馬鞍山市大馬機(jī)械制造有限公司>>>>安徽沖床

安徽沖床

返回列表頁
  • 安徽沖床

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 馬鞍山市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):8410

聯(lián)系我們時(shí)請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:余勇查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

均采用鋼板焊接機(jī)身,強(qiáng)度和剛度都很高,J21S-6.3~125A是在J21系列壓力機(jī)基礎(chǔ)上演變而來,采用剛性轉(zhuǎn)鍵式離合器,操作維修方便;其中J21S-25A~125A均裝有緊急制動(dòng)裝置,能使滑塊急停在0°~15°范圍內(nèi),JF21S-110~200是在JF21系列同型號壓力機(jī)的基礎(chǔ)上演變而來

詳細(xì)介紹

 主要技術(shù)參數(shù) Specification  

項(xiàng)目名稱 Item 單位 Unit J23-6.3 J23-10B J23-16B J23-25B JC23-25 J23-40 JC23-40 J23-63 JC23-63 JC23-80 
公稱力 Nominal Pressure 千牛 kN 63 100 160 250 250 400 400 630 630 800 
公稱力行程 Nominal Pressure Stroke 毫米 mm 2 2 5 4 4 5 7 8.5 8.5 9 
滑塊行程 Stroke Length 毫米 mm 35 60 70 70 65 90 80 120 120 130 
行程次數(shù) No. of Strokes per minute 次 / 分 SPM 170 130 120 110 55 45 45 50 50 50 
zui大裝模高度 Max. Die Height 毫米 mm 120 130 160 175 220 240 255 270 270 270 
裝模高度調(diào)節(jié)量 毫米 mm 30 35 60 60 55 80 65 80 80 80 
Die Height Adjustment 
喉深 Throat Depth 毫米 mm 110 130 160 190 200 250 250 260 260 260 
工作臺板 前后 F.B. 毫米 mm 200 240 300 360 370 460 460 480 480 500 
Bolster Surface 左右 L.R. 毫米 mm 310 360 450 600 560 700 700 710 710 720 
工作臺孔尺寸 Bed Opening 前后 F.B. 毫米 mm 110 100 110 160 200 150 250 200 200 200 
左右 L.R. 毫米 mm 160 180 220 250 290 300 360 340 340 340 
直徑 Dia. 毫米 mm 140 130 160 200 260 200 320 250 250 250 
滑塊底面 前后 F.B. 毫米 mm 120 150 180 185 220 260 260 272 272 272 
Slide Surface   左右 L.R. 毫米 mm 140 170 200 260 250 300 300 320 320 320 
模柄孔尺寸 Stem hole   毫米 mm Φ30X55 Φ30X55 Φ40X60 Φ40X60 Φ40X60 Φ50X70 Φ50X70 Φ50X80 Φ50X80 Φ50X70 
立柱間距離 毫米 mm 150 180 220 260 270 300 340 350 350 350 
Distance between Uprights 
墊板厚度 毫米 mm 30 50 60 60 50 80 65 90 90 90 
Thickness of Bolster 
機(jī)身zui大可傾角 角度 degree 45 30 35 30 30 30 30 30 30 20 
Max. Inclinable Angle 
主電機(jī) Main Motor 型號 Model   Y90S-6 Y90L-6 Y100L-6 Y112M-6 Y100L1-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132M2-6 Y132M2-6 Y160M-6 
功率 Power 千瓦 kW 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 4 5.5 5.5 5.5 7.5 
外型尺寸 Overall Dimension 前后 F.B. 毫米 mm 780 915 1140 1400 1345 1720 1721 1810 1810 1810 
左右 L.R. 毫米 mm 570 752 905 900 950 1335 1335 1350 1350 1300 
高度 Height 毫米 mm 1503 1690 1890 2100 2130 2488 2488 2740 2740 2760 
重量 Weight 千克 kg 440 660 1070 1980 2000 3575 3894 4400 4400 5170 
 
 

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言