詳細(xì)介紹
參數(shù)名稱 | 單位 | C5225E×H/10 | C5225E×H/12 | C5225E×H/16 |
zui大車削直徑 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
工作臺直徑 | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
zui大工件高度H | mm | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 |
zui大工件重量 | t | 10 | 12 | 16 |
右垂直刀架zui大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀架zui大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 |
工作臺zui大扭矩 | kn.m | 63 | 63 | 2-63 |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍(16級) | r/min | 2-63 | 2-63 | |
垂直刀架搬度極限 | | ±30。 | ±30。 | ±30。 |
刀架進(jìn)給量范圍(18級) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
橫梁行程 | mm | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 |
橫梁移動速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 |
右垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
右垂直刀架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
左垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
左垂直刀架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
刀架快速移動速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 |
刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主電動機(jī)功率 | Kw | 55 | 55 | 55 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | cm | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) |
機(jī)床重量 | t | 32/34/35.5 | 32/34/35.5 | 32/34/36 |
備注 | 刀架水平行程、垂直行程兩坐標(biāo)可選裝英國球柵數(shù)顯 | |||
技術(shù)參數(shù)左邊*列數(shù)值為標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品 |