您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:煙臺潤江機床附件有限公司>> KZW53D系列 前置楔式氣動卡盤
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:高先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-27 19:31:24瀏覽次數(shù):280次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)KZW53D系列 前置楔式氣動卡盤,卡爪具有快移和夾緊雙行程,適用于加工抽油管、套管及端部鐓粗的長管,是數(shù)控管螺紋車床的關(guān)鍵附件。
卡盤外徑 | 450 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
A | 480 | 530 | 630 | 850 | 1000 | ||
A1 | 516 | 577 | 683 | 918 | 1065 | ||
卡爪行程 | 20 | 27 | 35.5 | 38.2 | 38.2 | ||
夾持行程 | 7 | 7 | 6.5 | 9.6 | 9.6 | ||
快速加緊行程 | 13 | 20 | 29 | 28.6 | 28.6 | ||
| C | 251 | 276 | 320 | 294 | 294 | |
Dh6 | 270 | 325 | 380 | 725 | 725 | ||
E | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
F | 190 | 240 | 280 | 456 | 578 | ||
G | M16 | M16 | M20 | M24 | M24 | ||
H | 25 | 22 | 30 | 21 | 21 | ||
活塞行程 | K | 46 | 53 | 60 | 60 | 60 | |
M | 150 | 200 | 240 | 410 | 535 | ||
O | 440 | 500 | 600 | 880 | 880 | ||
P | 54 | 54 | 54 | 59.5 | 59.5 | ||
T | 256 | 281 | 325 | 300 | 301 | ||
a | min | 106 | 136.5 | 166 | 251.8 | 315.3 | |
max | 126 | 163.5 | 201.5 | 290 | 353.5 | ||
b | min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
c | min | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
max | 100 | 93 | 108 | 145 | 155 | ||
d | 132 | 125 | 140 | 167.5 | 179 | ||
e | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
fH7 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||
工作壓力 | bar | min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
6bar時的夾持力 | KN | 120 | 140 | 230 | 260 | 260 | |
氣體消耗量 | L | 5.2 | 6 | 12 | 15.5 | 15.5 | |
高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 750 | 600 | 500 | 400 | 400 | |
卡盤重量 | kg | 203 | 320 | 540 | 895 | 1000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。