我看午夜视频,人禽l交视频在线播放视频,日本v片在线观看,好吊妞一区二区三区,av五月,亚洲视频aaa,日本欧美**aaaa毛片

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
深圳市智博機(jī)械有限公司>>沖壓設(shè)備>>上海威世頓液壓剪板機(jī)、南通海力液壓折彎機(jī)

上海威世頓液壓剪板機(jī)、南通海力液壓折彎機(jī)

返回列表頁
  • 上海威世頓液壓剪板機(jī)、南通海力液壓折彎機(jī)

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 深圳市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2017-07-07 13:07:48瀏覽次數(shù):1900

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:趙玉瑛查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

型號(hào): QC12Y-4*2500 QC12Y-6*2500 QC12Y-8*2500 QC12Y-8*4000

詳細(xì)介紹

型號(hào) 可剪板厚 (mm) 可剪板寬(mm) 剪切角 材料強(qiáng)度 后擋料調(diào)節(jié)范圍 行程次數(shù) 主電機(jī)功率 重量(Kg) 外形尺寸  
4×2500 4 2500 1°30′ ≤450 20-500 16 5.5 5000 3040×1610×1620
4×3200 4 3200 1°30′ ≤450 20-500 13 5.5 6000 3840×1610×1620
4×4000 4 4000 1°30′ ≤450 20-600 10 5.5 7000 4600×1700×1700
4×6000 4 6000 1°30′ ≤450 20-600 5 7.5 16000 6460×2100×3200
6×2500 6 2500 1°30′ ≤450 20-500 15 7.5 6000 3040×1610×1620
6×3200 6 3200 1°30′ ≤450 20-500 12 7.5 7000 3840×1610×1620
6×4000 6 4000 1°30′ ≤450 20-600 9 7.5 8300 4620×1750×1700
6×6000 6 6000 1°30′ ≤450 20-800 5 18.5 18500 6480×2100×2300
8×2500 8 2500 1°30′ ≤450 20-500 14 7.5 7000 3040×1700×1700
8×3200 8 4000 1°30′ ≤450 20-500 8 7.5 7500 3860×1700×1700
8×4000 8 3200 1°30′ ≤450 20-600 8 11 8500 4640×1700×1700
8×6000 8 4000 1°30′ ≤450 20-800 8 18.5 20000 6480×2100×2350
10×2500 10 2500 1°30′ ≤450 20-500 10 7.5 7300 3040×1700×1700
10×3200 10 3200 ≤450 20-500 10 7.5 8000 3860×1700×1700
10×4000 10 4000 ≤450 20-600 10 18.5 12050 4650×2100×2000
10×6000 10 6000 1°30′ ≤450 20-600 10 18.5 24000 6500×2100×2300
12×2500 12 2500 1°40′ ≤450 20-500 12 18.5 11000 3140×2150×2000
12×3200 12 3200 1°40′ ≤450 20-500 10 18.5 12500 3880×2150×2000
12×4000 12 4000 1°40′ ≤450 20-600 10 18.5 14500 4680×2150×2000
16×2500 16 2500 ≤450 20-500 10 18.5 12000 3140×2150×2000
16×3200 16 3200 ≤450 20-600 10 18.5 13500 3880×2150×2000
16×4000 16 4000 2°30′ ≤450 20-800 10 18.5 16000 4650×2150×2200
20×2500 20 2500 2°30′ ≤450 20-500 8 37 18000 3440×2300×2500
20×3200 20 3200 2°30′ ≤450 20-600 8 37 23000 4150×2350×2700
25×2500 25 2500 ≤450 20-800 8 45 25000 3200×2700×2900
                   

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言