您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>數(shù)控機(jī)床>>數(shù)控銑床>> HTM63150系列臥式車銑中心 床身式數(shù)控銑床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-20 13:30:50瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)浙江凱達(dá)數(shù)控銑床KDX600L數(shù)控機(jī)床原廠* 二軸數(shù)控銑床
GDC16/20/25系列龍門式數(shù)控銑鉆床 床身式數(shù)控銑床價(jià)格
大連機(jī)床數(shù)控銑床XD-40A(廣州數(shù)控系統(tǒng))原廠* 小型數(shù)控銑床
項(xiàng)目 | 單位 | HTM63150 |
床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm | 700 |
大車削直徑 | Mm | 630 |
大車削長度 | Mm | 1500 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3(軸)行程 | mm | 750/±210/1850/230/1550/1500 |
B/C1軸轉(zhuǎn)角 | ° | ±120/360 |
承重 | kg | 1500 |
車削主軸功率(額定/40%ED) | kw | 64.4/80 |
車削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 820/1110 |
車削主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3200 |
車削主軸通孔直徑 | Mm | 95 |
車削主軸頭型號(hào) | A2-8 | |
卡盤直徑 | mm | 315 |
銑削主軸功率(額定/40%ED) | Kw | 54/64 |
銑削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 136/190 |
銑削主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 |
B軸功率(額定) | Kw | 7.9 |
B軸扭矩(額定/大) | N.m | 1200/2120 |
B軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 |
小編程增量 | 0.001 | |
第二車削主軸 主參數(shù)同*主軸,行程1500mm | ||
X1軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 37/11.6 |
Y軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 14.7/4.6 |
Z1軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 74/15.5 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3軸快移速度 | m/min | 50/50/50/32/32/32 |
X2軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z2軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z3軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 16.9/3.5 |
*存儲(chǔ)能力 | 把 | 40 |
大*長度 | Mm | 350 |
大*直徑 | Mm | 80/160 |
大*重量 | Kg | 10 |
*接口形式 | CAP TO C6 | |
大*長度 | Mm | 120 |
大*安裝尺寸 | mm | 25*25 40 |
相鄰工位換刀時(shí)間 | S | 0.58 |
動(dòng)力*高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 |
動(dòng)力頭鉆孔直徑 | Mm | 20 |
動(dòng)力頭攻絲直徑 | Mm | M16 |
大棒銑刀直徑 | Mm | 25 |
大銑刀直徑 | mm | 50 |
機(jī)床長寬高 | mm | 6450/2900/3300 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。