目錄:浙江小巨人智能設(shè)備制造有限公司>>專機(jī)>> CPT-300球籠端面銑專機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-23 11:44:55瀏覽次數(shù):1549評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 機(jī)床自重 | 1300kg |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1700*1350*1600mm |
XJR-CPT300 球籠雙工位端面銑小端面(專機(jī))機(jī)床配置單 | |||||
排序 | 項(xiàng)目 | 配置方案 | 產(chǎn)地或品牌 | 備 注 | |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 達(dá)風(fēng)2000TB3 | 南京 | ||
2 | 驅(qū)動(dòng) | 達(dá)風(fēng) | 南京 | ||
3 | 主電機(jī) | 5.5kw | 浙江 | ||
4 | 夾緊方式 | 雙工位夾具 | 本公司 | ||
5 | 絲杠 | X向絲桿3210 Z向絲桿3210 | 國(guó)產(chǎn)/中國(guó)臺(tái)灣 | ||
6 | 線軌 | X向30線軌滾珠/Z向35線軌滾珠 | 國(guó)產(chǎn)/中國(guó)臺(tái)灣 | ||
7 | 主軸 | 成套電機(jī)+BT40主軸 | 浙江 | ||
XJR-CPT300 球籠雙工位銑小端面機(jī)(專機(jī)) 技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | CPT300 | |||
加工范圍 | 最大加工工件直徑 | 45 mm | |||
最大加工工件直徑(軸類) | 45 mm | ||||
最大加工工件長(zhǎng)度 | 200-250mm | ||||
X/Z軸移動(dòng) | X軸有效行程 | 230 mm | |||
Z軸有效行程 | 200 mm | ||||
X、Z軸伺服電機(jī) | 1.5kw | ||||
主軸 | 推薦使用伺服電機(jī) | 4KW | |||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 1400rpm | ||||
加工精度 | X、Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | |||
X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | ||||
刀具 | 排刀規(guī)格 | 25x25 | |||
鏜刀規(guī)格 | 25 | ||||
外形尺寸 | 機(jī)床外形(長(zhǎng)x寬x高) | 1700x1350x1600(mm) | |||
機(jī)床重量 | 1300kg |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)