您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市九通機(jī)械有限公司>>實(shí)驗(yàn)室混煉機(jī)>> 電加熱9寸開(kāi)煉機(jī),
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:邵春麗查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-21 09:02:05瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放式混煉機(jī)恒通;研發(fā)單位,企業(yè)試驗(yàn)室用小型專業(yè)*新款 樣機(jī)以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn). 安全手控智能安全系統(tǒng);觸動(dòng)即停機(jī)并反轉(zhuǎn); 實(shí)用實(shí)惠;
試驗(yàn)室/教學(xué)演示 | 試驗(yàn)室/教學(xué)演示 | 小量產(chǎn)出片 | 小量產(chǎn)出片 | 小量產(chǎn)/按需加工 | |
型號(hào) | SK-120 | SK-160 | SK-200 | SK-230 | SK-250 |
輥筒規(guī)格(mm) | 120×320 | 160×320 | 200×500 | 230×620 | 250×650 |
混合容量 | 0.1~2 | 0.1~3 | 2~5 | 2~6 | 5~8 |
溫控范圍 | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
溫控精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
輥筒速比 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.17 | 1:1.17 |
輥筒間隙(mm) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
輥筒材質(zhì) | 進(jìn)口合金 | 進(jìn)口合金 | 進(jìn)口合金 | 進(jìn)口合金 | 進(jìn)口合金 |
輥筒硬度 | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC |
襯套軸承 | NSK | NSK | NSK | NSK | NSK |
急剎反轉(zhuǎn) | 手剎/膝碰 | 手剎/膝碰 | 手剎/膝碰 | 手剎/膝碰 | 手剎/膝碰 |
機(jī)電功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 13 |
低壓電器 | 歐母龍 | 歐母龍 | 歐母龍 | 歐母龍 | 歐母龍 |
機(jī)器重量(kg) | 300 | 400 | 860 | 1000 | 1200 |
機(jī)器體積(m) | 1.1*0.6*0.9 | 1.2*0.65*0.9 | 1.35*0.68*1.2 | 1.55*0..8*1.3 | 1.65*0.8*1.4 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。