您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東友泰機(jī)床制造有限公司>>銑端面打中心孔機(jī)床>>臥式系列>> ZK8210-800銑端面打中心孔機(jī)床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-26 18:56:32瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參數(shù) | yle="width:152px;"> 備注 |
yle="width:606px;"> 設(shè) 備 精 度 | |||
yle="width:205px;"> 主軸錐孔徑向跳動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> XZ運(yùn)行軌跡平行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 鉆軸左右主軸同軸度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 重復(fù)定位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 加 工 精 度(根據(jù)買方提供產(chǎn)品圖紙) | |||
yle="width:205px;"> 中心孔深度一致性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 總長尺寸誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心孔表面粗糙度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 設(shè) 備 參 數(shù) | |||
yle="width:205px;"> 工件長度范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
yle="width:205px;"> 銑削范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 夾持直徑范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心鉆夾持直徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 左右主軸行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 功 率 | |||
yle="width:205px;"> 主軸功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
yle="width:205px;"> 伺服功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 泵站功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 水泵功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 整 機(jī) | |||
yle="width:205px;"> 整機(jī)尺寸(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 整機(jī)重量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。