您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東友泰機(jī)床制造有限公司>>銑端面打中心孔機(jī)床>>臥式系列>> ZK8210-1000銑端面打中心孔機(jī)床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-26 18:53:45瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
設(shè) 備 精 度 | |||
主軸錐孔徑向跳動 | mm | 0.008 | |
XZ運(yùn)行軌跡平行度 | mm | 0.02/300 | |
鉆軸左右主軸同軸度 | mm | 0.03/300 | |
重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.01 | |
加 工 精 度(根據(jù)買方提供產(chǎn)品圖紙) | |||
中心孔深度一致性 | mm | ≤0.05 | |
總長尺寸誤差 | mm | ≤±0.05 | |
中心孔表面粗糙度 | Ra | 1.6 | |
設(shè) 備 參 數(shù) | |||
工件長度范圍 | mm | 200-1000 | 或600-1200 |
銑削范圍 | mm | 20-100 | |
夾持直徑范圍 | mm | 20-100 | |
中心鉆夾持直徑 | mm | 26 | |
左右主軸行程 | mm | 2-300 | |
功 率 | |||
主軸功率 | kw | 5.5kw*2 | 6級 |
伺服功率 | kw | 1.5*2 / 2.3kw*1 | |
泵站功率 | kw | 2.2kw | |
水泵功率 | kw | 0.02 | |
整 機(jī) | |||
整機(jī)尺寸(約) | mm | 3200*1620*1850 | |
整機(jī)重量(約) | kg | 6600 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。