您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市德米機械有限公司>>加工中心>> DH8三線超重切精密加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-08-22 19:09:27瀏覽次數(shù):535次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)DH8三線超重切精密加工中心
類型 | 參數(shù)名 | 單位 |
| |
DH8三線超重切精密加工中心 | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 800 | |
Y軸行程 | mm | 500 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-650 | ||
主軸中心到立柱距離 | mm | 540 | ||
線軌絲桿 | 線軌規(guī)格 | mm | X:35;Y/Z:45(滾柱) | |
絲桿規(guī)格 | mm | X/Y/Z:45 | ||
絲桿螺距 | mm | X/Y/Z:12 | ||
載荷 | 工作臺尺寸 | mm | 1000*500 | |
T型槽數(shù) |
| 5 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | ||
工作臺大載荷 | kg | 500 | ||
主軸 | 主軸 |
| BBT40/外徑160 mm | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000/12000 | ||
主軸功率(大/連續(xù)) | kw | 標配15 三菱M80A 15KW/10000轉(zhuǎn) 發(fā)那科MF 3包 15KW/12000轉(zhuǎn) | ||
刀庫 | 刀庫容量 | / | 24T | |
大*直徑(有鄰刀/無鄰刀) | mm | ∮78/∮120 | ||
大*長度 | mm | 300 | ||
大*重量 | kg | 8 | ||
刀對刀換刀時間(相鄰位置) | s | 1.75 | ||
進給 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
X/Y/Z軸進給速度 | m/min | 12 | ||
精度 | 定位精度 | mm/m | 0.006 | |
重復(fù)定位精度 | mm/m | 0.005 | ||
重量 | 外形尺寸 | mm | 2550*2450*2550 | |
機床重量(約) | kg | 6800 | ||
動力源 | 電源容量(380V/50HZ) | KVA | 30 | |
壓力 | bar | 6-8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。