公司動(dòng)態(tài)
LT8023 現(xiàn)貨 廈門昂泰 LT8023 庫(kù)存清倉(cāng)
閱讀:221 發(fā)布時(shí)間:2022-7-19產(chǎn)品特征 | |
---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 4 |
出廠設(shè)定 | 2個(gè)開關(guān)輸出液位 (OUT1, OUT2); 2個(gè)開關(guān)輸出溫度 (OUT3, OUT4); 礦物油 |
探桿長(zhǎng)度L [mm] | 472 |
應(yīng)用 | |
介質(zhì) | 含水冷卻潤(rùn)滑劑; 油; 油基介質(zhì); 水; 類似于水的介質(zhì) |
介質(zhì)的介電常數(shù) | > 2 |
不能用于 | 非常導(dǎo)電介質(zhì); 粘附介質(zhì); 顆粒; 松散物料; 酸; 強(qiáng)堿 |
儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) |
冷卻潤(rùn)滑劑 | |
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C) |
油 | |
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...70 |
介質(zhì)溫度短時(shí) [°C] | 0...90; (< 1 h) |
水 | |
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C) |
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 3 |
測(cè)量原理 | 電容式 |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 4 |
輸出 | |
輸出數(shù)量 | 4 |
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 熱量,脈沖式 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |
出廠設(shè)定 | 2個(gè)開關(guān)輸出液位 (OUT1, OUT2); 2個(gè)開關(guān)輸出溫度 (OUT3, OUT4); 礦物油 |
探桿長(zhǎng)度L [mm] | 472 |
感應(yīng)范圍A [mm] | 390 |
無(wú)效范圍 I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
設(shè)定范圍 | |
開關(guān)點(diǎn), SP [mm] | 35...390 |
復(fù)原點(diǎn), rP [mm] | 30...385 |
設(shè)定步距 [mm] | 5 |
參考點(diǎn)OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
遲滯,OP [mm] | 3 |
溫度監(jiān)控 | |
測(cè)量范圍 [°C] | -20...90 |
開關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -19.5...90 |
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -20...89.5 |
設(shè)定步距 [°C] | 0.5 |
開關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.5 |
精度/偏差 | |
測(cè)量誤差 [終值的百分比] | ± 5 |
重復(fù)精度 | ± 2 |
分辨率 [mm] | 5 |