第十四屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)(CCMT2026)
2025-06-17 名 稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
加工范圍 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | |
大加工直徑 | mm | 350 | ||
大加工長(zhǎng)度 | mm | 520 | ||
大棒料直徑 | mm | 51 | ||
大支撐質(zhì)量(含卡盤) | kg | 200 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 195 | |
Z軸行程 | mm | 565 | ||
主軸 | 電機(jī)功率(連續(xù)/大) | 11/15kW | ||
主軸鼻端規(guī)格 | A2-6 | |||
主軸高轉(zhuǎn)速 | 4500rpm | |||
卡盤尺寸(標(biāo)配/選項(xiàng)) | 8” | |||
輸出扭矩(連續(xù)/大) | 89.3/162.3Nm | |||
刀塔 | 刀塔形式 | 伺服分度、液壓夾緊 | ||
刀位數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/選項(xiàng)) | 8/12 | |||
刀位分度時(shí)間(相鄰/相對(duì)) | 0.2s/0.55s | |||
刀方尺寸(標(biāo)準(zhǔn)/選項(xiàng)) | Φ25mm/Φ20mm | |||
大鏜刀直徑(標(biāo)準(zhǔn)/選項(xiàng)) | Φ40mm/Φ32mm | |||
進(jìn)給速度 | X軸快進(jìn)速度 | 30m/min | ||
Z軸快進(jìn)速度 | 36m/min | |||
切削進(jìn)給速度 | 1~8000mm/min |
(原標(biāo)題:復(fù)雜零件智能加工利器——臺(tái)群精機(jī)HPT08-550)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。