法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 310118004030226 | 組織機構(gòu)代碼 | MA1JNU18-5 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310118MA1JNU185N | 納稅人識別號 | 91310118MA1JNU185N | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 零售業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 3 | 登記機關(guān) | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 上海市青浦區(qū)崧澤大道6066弄15號樓1層B區(qū)111室 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:銷售環(huán)境保護專用設(shè)備、大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表,普通機械設(shè)備安裝服務(wù),環(huán)保咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
36.5% | 365萬元人民幣 | 2040-08-03 |
2 | 35.3% | 353萬元人民幣 | 2040-08-03 | |
3 | 21.7% | 217萬元人民幣 | 2040-08-03 | |
4 | 6.5% | 65萬元人民幣 | 2040-08-03 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:沈潔
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|