▼機(jī)床床身採(cǎi)用樹脂砂整體鑄造,抗震性強(qiáng),機(jī)床變形少,45°斜床身結(jié)構(gòu),大拖板和刀架斜置,使得機(jī)床的操作和排屑都變得很便捷。 機(jī)床的外型設(shè)計(jì)美觀,而且空間佔(zhàn)用少;
▼線軌及絲桿採(cǎi)用中國(guó)臺(tái)灣高精度等級(jí)規(guī)格,傳動(dòng)平穩(wěn)、譟音小、定位精度高。 X軸及Z軸採(cǎi)用高剛性滑軌,軌道與道之間算取化的跨距,低阻力、高剛性、高精度,位移速度可25m/min,提高工作效率,短加工;
▼X、Z軸採(cǎi)用預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),減少了熱變形對(duì)X、Z軸精度的影響並提高了X軸剛性;
▼主軸採(cǎi)用中國(guó)臺(tái)灣套筒主軸,轉(zhuǎn)速高、精度好、動(dòng)態(tài)特性佳;
▼該機(jī)型特別適合加工小軸類、管類及套類零件,具有速度快、精度高、光潔度好、尺寸一致性穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。
▼機(jī)床參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||
專案 | 名稱 | 參數(shù) |
床 身 | 床身、底座優(yōu)質(zhì)鑄鐵聯(lián)為一體,45°斜床身 | |
加工範(fàn)圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | 350mm |
盤類加工直徑 | 350mm | |
過(guò)拖板加工直徑 | 140mm | |
棒料加工長(zhǎng)度 | 300mm | |
棒材通孔直徑 | Φ45 | |
行程進(jìn)給 | X軸行程 | 980mm |
Z軸行程 | 350mm | |
X、Z軸快速移動(dòng)率 | 25m/min | |
X/Z絲桿直徑/螺距 | 32/10 | |
X/Z直線導(dǎo)軌寬度 | 30mm | |
X軸伺服電機(jī) | 8.3N.M(帶抱閘) | |
Z軸伺服電機(jī) | 8.3N.M | |
A軸伺服電機(jī) | 11N.M | |
精 度OGE O | X、Z軸定位精度 | ±0.003/300mm |
X、Z軸重複精度 | ±0.003/300mm | |
主
軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 |
主軸通孔直徑 | Φ56 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |
主軸伺服電機(jī)功率 | 5.5kw | |
液壓夾緊系統(tǒng) | 筒夾 | |
車方動(dòng)力頭 | 4000轉(zhuǎn) | |
其他 | 刀座 | ¨20*20 ф20 |
總電容量 | 15KW | |
機(jī)床淨(jìng)重 | 約2200kg | |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2300*1400*1800 |
本產(chǎn)品說(shuō)明、數(shù)據(jù)和實(shí)際之間可能存在誤差,如有更改另行通知!